<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>câncer de mama &#8211; SOnHe</title>
	<atom:link href="https://www.sonhe.med.br/tag/cancer-de-mama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<description>Grupo Sasse Oncologia e Hematologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 00:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>

<image>
	<url>https://www.sonhe.med.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>câncer de mama &#8211; SOnHe</title>
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Outubro &#8211; Câncer de Mama &#8211; Mulheres que nos inspiram</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/09/24/outubro-cancer-de-mama-mulheres-que-nos-inspiram/</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/09/24/outubro-cancer-de-mama-mulheres-que-nos-inspiram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 11:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos em Geral (Campanhas de Conscientização)]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9692</guid>

					<description><![CDATA[Clique aqui ou na imagem]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/09/24/outubro-cancer-de-mama-mulheres-que-nos-inspiram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Março: Mês das Mulheres &#8211; Quais são os cânceres mais incidentes em mulheres?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/03/21/marco-mes-das-mulheres-quais-sao-os-canceres-mais-incidentes-em-mulheres/</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/03/21/marco-mes-das-mulheres-quais-sao-os-canceres-mais-incidentes-em-mulheres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ramalho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 17:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9497</guid>

					<description><![CDATA[Alguns dos cânceres que mais frequentemente afetam as mulheres são os de mama, colorretal, pulmão, colo do útero, corpo do útero (endometrial), câncer de ovário e de pele. Conhecer esses cânceres e o que você pode fazer para ajudar a preveni-los ou descobri-los precocemente (quando são pequenos, não se espalharam e podem ser mais fácies[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/03/21/marco-mes-das-mulheres-quais-sao-os-canceres-mais-incidentes-em-mulheres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamografia: A história de um exame que pode mudar histórias de vida</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/01/30/mamografia-a-historia-de-um-exame-que-pode-mudar-historias-de-vida/</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/01/30/mamografia-a-historia-de-um-exame-que-pode-mudar-historias-de-vida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8601</guid>

					<description><![CDATA[A palavra rastreamento tem origem no verbo rastrear, que significa “acompanhar ou perseguir pistas, indícios e/ou rastros de algo ou alguém”, ou seja, carrega um sentido de investigação. No contexto do cuidado em saúde, rastreamento pode ser definido como qualquer estratégia que tem como objetivo identificar uma doença ou uma alteração precursora de doença, em[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/01/30/mamografia-a-historia-de-um-exame-que-pode-mudar-historias-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A prática regular de atividade física e o tempo de sedentarismo estão associados ao risco de câncer de mama</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/09/19/a-pratica-regular-de-atividade-fisica-e-o-tempo-de-sedentarismo-estao-associados-ao-risco-de-cancer-de-mama/</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/09/19/a-pratica-regular-de-atividade-fisica-e-o-tempo-de-sedentarismo-estao-associados-ao-risco-de-cancer-de-mama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 15:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerta Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8561</guid>

					<description><![CDATA[O câncer de mama é a neoplasia maligna mais diagnosticada entre as mulheres em todo o mundo. O câncer está incluído em um grupo de doenças chamado “Doenças Crônicas Não-Transmissíveis”, no qual estão incluídas também as doenças cardiovasculares, o diabetes e as doenças respiratórias crônicas. Em conjunto, essas doenças são responsáveis por mais de 70%[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/09/19/a-pratica-regular-de-atividade-fisica-e-o-tempo-de-sedentarismo-estao-associados-ao-risco-de-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26 de agosto: Dia Internacional da Igualdade Feminina</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/08/26/26-de-agosto-dia-internacional-da-igualdade-feminina/</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/08/26/26-de-agosto-dia-internacional-da-igualdade-feminina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 15:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8544</guid>

					<description><![CDATA[Todas as mulheres são iguais! Pacientes do SUS e de planos privados merecem equidade de tratamento No dia 26 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Muito se tem falado a respeito da igualdade de gênero e de equidade salarial. Porém, e sobre a saúde da mulher, qual o tipo de igualdade[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/08/26/26-de-agosto-dia-internacional-da-igualdade-feminina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNA Circulante e Rastreamento de Mama</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/08/15/dna-circulante-e-rastreamento-de-mama/</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/08/15/dna-circulante-e-rastreamento-de-mama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 15:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerta Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8558</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; O câncer de mama é o câncer mais diagnosticado em todo o mundo e é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres &#8211; O objetivo do rastreamento do câncer é diagnosticar a doença precocemente, em mulheres que não apresentam sintomas &#8211; Quando o câncer de mama é diagnosticado em seus estádios[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/08/15/dna-circulante-e-rastreamento-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novidade ROSA: nova droga para pacientes com câncer de mama</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2021/10/08/novidade-rosa-nova-droga-para-pacientes-com-cancer-de-mama/</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2021/10/08/novidade-rosa-nova-droga-para-pacientes-com-cancer-de-mama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Luís]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 21:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerta Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rafael Luís]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rafael Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=7923</guid>

					<description><![CDATA[A Anvisa aprovou, nesta segunda-feira (04/10), uma nova medicação para pacientes com câncer de mama avançado/metastático. E não poderia ser em melhor hora, já que estamos no Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre esse tipo de tumor. O Trastuzumabe-Deruxtecan (Enhertu®, sigla T-DXd) é um anticorpo conjugado a uma quimioterapia e que atua como uma[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2021/10/08/novidade-rosa-nova-droga-para-pacientes-com-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28 de maio: Luta pela saúde da mulher</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2021/05/28/28-de-maio-luta-pela-saude-da-mulher/</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2021/05/28/28-de-maio-luta-pela-saude-da-mulher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 13:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Susana Ramalho]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=7766</guid>

					<description><![CDATA[Dra. Vivian Antunes Dra. Susana Ramalho   Quem é a mulher que adoece no Brasil? A mulher que adoece no Brasil é a mesma que sonha, que ama, que gesta, que trabalha e que é cuidadora principal de tantas famílias. Essa mulher é a que está ao seu lado. A que te ama, a que[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2021/05/28/28-de-maio-luta-pela-saude-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Internacional da Mulher na pandemia da COVID-19: liderança para um mundo mais igualitário</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2021/03/04/dia-internacional-da-mulher-na-pandemia-da-covid-19-lideranca-para-um-mundo-mais-igualitario/</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2021/03/04/dia-internacional-da-mulher-na-pandemia-da-covid-19-lideranca-para-um-mundo-mais-igualitario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ramalho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 23:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Datas oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Susana Ramalho]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=7652</guid>

					<description><![CDATA[A ideia de criar o Dia da Mulher surgiu no final do Século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e de trabalho, além do direito de voto. Assim, a ONU designou o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher. Em dezembro de[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2021/03/04/dia-internacional-da-mulher-na-pandemia-da-covid-19-lideranca-para-um-mundo-mais-igualitario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamografia: aos 40 ou 50 anos?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2021/02/02/mamografia-aos-40-ou-50-anos/</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2021/02/02/mamografia-aos-40-ou-50-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 17:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=7598</guid>

					<description><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva e Vivian Castro Antunes de Vasconcelos &#160; Os avanços no tratamento do câncer de mama obtidos ao longo das últimas décadas levaram a um aumento significativo na chance de cura e a uma redução no risco de morte pela doença. No entanto, ainda hoje, uma em cada oito mulheres receberá o[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2021/02/02/mamografia-aos-40-ou-50-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
