
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oncologia &#8211; SOnHe</title>
	<atom:link href="https://www.sonhe.med.br/oncologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<description>Grupo Sasse Oncologia e Hematologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 16:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>

<image>
	<url>https://www.sonhe.med.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Oncologia &#8211; SOnHe</title>
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Outubro Rosa &#8211; Folder Câncer de Mama 2025</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2025/10/02/outubro-rosa-folder-cancer-de-mama-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outubro-rosa-folder-cancer-de-mama-2025</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2025/10/02/outubro-rosa-folder-cancer-de-mama-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=14677</guid>

					<description><![CDATA[Clique na Imagem ou aqui]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2025/10/02/outubro-rosa-folder-cancer-de-mama-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outubro &#8211; Câncer de Mama &#8211; Mulheres que nos inspiram</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/09/24/outubro-cancer-de-mama-mulheres-que-nos-inspiram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outubro-cancer-de-mama-mulheres-que-nos-inspiram</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/09/24/outubro-cancer-de-mama-mulheres-que-nos-inspiram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 11:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos em Geral (Campanhas de Conscientização)]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9692</guid>

					<description><![CDATA[Clique aqui ou na imagem]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/09/24/outubro-cancer-de-mama-mulheres-que-nos-inspiram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atenção: mulheres com endometriose têm mais chance de desenvolver câncer de ovário</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/08/27/atencao-mulheres-com-endometriose-tem-mais-chance-de-desenvolver-cancer-de-ovario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atencao-mulheres-com-endometriose-tem-mais-chance-de-desenvolver-cancer-de-ovario</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/08/27/atencao-mulheres-com-endometriose-tem-mais-chance-de-desenvolver-cancer-de-ovario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 14:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerta Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9642</guid>

					<description><![CDATA[O câncer de ovário é a quinta principal causa de morte por câncer em mulheres em todo o mundo, representando uma doença altamente letal devido à dificuldade em diagnosticá-lo precocemente. Conhecer os fatores de risco para o desenvolvimento desse câncer é essencial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. Entre os[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/08/27/atencao-mulheres-com-endometriose-tem-mais-chance-de-desenvolver-cancer-de-ovario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Janeiro: mês de prevenção do câncer do colo do útero</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/01/10/janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/01/10/janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 16:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Colo de Útero]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9410</guid>

					<description><![CDATA[No Brasil, mais de 17 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer do colo uterino a cada ano pelos próximos três anos, sendo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Esse tipo de câncer, o terceiro mais comum entre as mulheres brasileiras (quando excluídos os casos de câncer de pele não-melanoma) foi o responsável[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/01/10/janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senado aprova criação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no SUS</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/11/10/senado-aprova-criacao-da-politica-nacional-de-prevencao-e-controle-do-cancer-no-sus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=senado-aprova-criacao-da-politica-nacional-de-prevencao-e-controle-do-cancer-no-sus</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/11/10/senado-aprova-criacao-da-politica-nacional-de-prevencao-e-controle-do-cancer-no-sus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Débora Curi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 12:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerta Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Débora Curi]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9093</guid>

					<description><![CDATA[Foi aprovado ontem (08/11), no Senado, o Projeto de Lei n° 2952, de 2022, que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. O PL altera a Lei nº 8.080, de 19 de[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/11/10/senado-aprova-criacao-da-politica-nacional-de-prevencao-e-controle-do-cancer-no-sus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tumores do sistema nervoso central: nem toda dor de cabeça é tumor!</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/05/04/tumores-do-sistema-nervoso-central-nem-toda-dor-de-cabeca-e-tumor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tumores-do-sistema-nervoso-central-nem-toda-dor-de-cabeca-e-tumor</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/05/04/tumores-do-sistema-nervoso-central-nem-toda-dor-de-cabeca-e-tumor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amanda Negrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 17:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dra Amanda Negrini]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8751</guid>

					<description><![CDATA[O câncer do sistema nervoso central (SNC) resulta do crescimento anormal e desordenado das células do cérebro, medula espinal e meninges. Sua incidência é maior entre os 75 e 84 anos de idade, porém histologias como tumores de células germinativas, meduloblastomas e astrocitoma pilocíticos são mais comuns em crianças.1,2 Representam 1,4 a 1,8% de todos[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/05/04/tumores-do-sistema-nervoso-central-nem-toda-dor-de-cabeca-e-tumor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Saúde do Rim</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/03/09/dia-mundial-do-rim-cancer-de-rim-o-que-devo-saber-sobre-cancer-de-rim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-mundial-do-rim-cancer-de-rim-o-que-devo-saber-sobre-cancer-de-rim</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/03/09/dia-mundial-do-rim-cancer-de-rim-o-que-devo-saber-sobre-cancer-de-rim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Higor Mantovani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 12:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Higor Mantovani]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8672</guid>

					<description><![CDATA[O dia 9 de marco de 2023 é o Dia Mundial da Saúde do Rim. Uma em cada dez pessoas terá algum tipo de problema relacionado a saúde dos rins, seja cálculo renal (popularmente chamado de pedra no rim), mal funcionamento dos rins (doença renal crônica) ou até mesmo câncer do rim. Essa data foi[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/03/09/dia-mundial-do-rim-cancer-de-rim-o-que-devo-saber-sobre-cancer-de-rim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mês de conscientização do câncer que está aumentando em adultos jovens</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/02/28/mes-de-conscientizacao-do-cancer-que-esta-aumentando-em-adultos-jovens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mes-de-conscientizacao-do-cancer-que-esta-aumentando-em-adultos-jovens</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/02/28/mes-de-conscientizacao-do-cancer-que-esta-aumentando-em-adultos-jovens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Pinheiro Cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 21:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer Colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. David Pinheiro Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8629</guid>

					<description><![CDATA[O mês de março foi escolhido para conscientização e prevenção do câncer colorretal, que compreende todos os tumores que acometem o intestino grosso e o reto. Atualmente, é o segundo mais frequente nos homens e nas mulheres brasileiras, sendo estimado 45.630 novos casos para cada ano do triênio de 2023 a 2025. Nos últimos meses,[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/02/28/mes-de-conscientizacao-do-cancer-que-esta-aumentando-em-adultos-jovens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leucemias: cânceres hematológicos que acometem as células da medula óssea</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/02/11/leucemias-canceres-hematologicos-que-acometem-as-celulas-da-medula-ossea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leucemias-canceres-hematologicos-que-acometem-as-celulas-da-medula-ossea</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/02/11/leucemias-canceres-hematologicos-que-acometem-as-celulas-da-medula-ossea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamille Cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 11:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Jamille Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamentos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8612</guid>

					<description><![CDATA[As leucemias são cânceres hematológicos que acometem as células da medula óssea e, atualmente, se dividem em dois grandes grupos: as leucemias crônicas e agudas. As diferenças destas entidades são principalmente relacionadas ao tipo de células que estão doentes. Ambas possuem componentes genéticos associados ao seu aparecimento no individuo, mas não possuem fatores de riscos[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/02/11/leucemias-canceres-hematologicos-que-acometem-as-celulas-da-medula-ossea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importância da atividade física como prevenção do câncer</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/08/30/importancia-da-atividade-fisica-como-prevencao-do-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=importancia-da-atividade-fisica-como-prevencao-do-cancer</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/08/30/importancia-da-atividade-fisica-como-prevencao-do-cancer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Débora Curi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 18:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Débora Curi]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8494</guid>

					<description><![CDATA[Atividade física é qualquer movimentação do dia a dia que resulte em estímulo dos músculos e gasto energético, como andar, correr ou subir escadas. Já exercícios físicos são práticas programadas, com sequência de movimentos que buscam um objetivo concreto, seja ligado à saúde ou à estética (ou aos dois). Ou seja, todo exercício é uma[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/08/30/importancia-da-atividade-fisica-como-prevencao-do-cancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
