
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos &#8211; SOnHe</title>
	<atom:link href="https://www.sonhe.med.br/dra-vivian-castro-antunes-de-vasconcelos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<description>Grupo Sasse Oncologia e Hematologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>

<image>
	<url>https://www.sonhe.med.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos &#8211; SOnHe</title>
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4 de Fevereiro &#8211; Dia Mundial do Câncer &#8211; O câncer em 2024: estamos realmente avançando?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/02/03/4-de-fevereiro-dia-mundial-do-cancer-o-cancer-em-2024-estamos-realmente-avancando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-de-fevereiro-dia-mundial-do-cancer-o-cancer-em-2024-estamos-realmente-avancando</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/02/03/4-de-fevereiro-dia-mundial-do-cancer-o-cancer-em-2024-estamos-realmente-avancando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 15:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9432</guid>

					<description><![CDATA[Anualmente, a “American Cancer Society” publica as estimativas para o câncer nos Estados Unidos, compilando os dados mais recentes de incidência e mortalidade. Os dados para o ano de 2024 foram recentemente divulgados. Até 2021, os números apontavam para uma queda na mortalidade por câncer, com a estimativa de mais de 4 milhões de mortes[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/02/03/4-de-fevereiro-dia-mundial-do-cancer-o-cancer-em-2024-estamos-realmente-avancando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 de agosto- Dia Nacional da Campanha Educativa de Combate ao Câncer &#8211;  Dia do “eu também estou com você”</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/08/01/4-de-agosto-dia-nacional-da-campanha-educativa-de-combate-ao-cancer-dia-do-eu-tambem-estou-com-voce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-de-agosto-dia-nacional-da-campanha-educativa-de-combate-ao-cancer-dia-do-eu-tambem-estou-com-voce</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/08/01/4-de-agosto-dia-nacional-da-campanha-educativa-de-combate-ao-cancer-dia-do-eu-tambem-estou-com-voce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 12:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8959</guid>

					<description><![CDATA[As datas chamativas e comemorativas que se relacionam ao diagnóstico e tratamento do câncer percorrem o ano todo. Em algumas delas o ponto alto é a prevenção, ou o impacto do diagnóstico precoce. Em outras a ênfase está no acolhimento ao paciente, e, não raramente, tem se mencionado nas mídias o “combate científico”, mais pronunciado[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/08/01/4-de-agosto-dia-nacional-da-campanha-educativa-de-combate-ao-cancer-dia-do-eu-tambem-estou-com-voce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28 de maio: Luta pela saúde da mulher</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2021/05/28/28-de-maio-luta-pela-saude-da-mulher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=28-de-maio-luta-pela-saude-da-mulher</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2021/05/28/28-de-maio-luta-pela-saude-da-mulher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 13:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Susana Ramalho]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=7766</guid>

					<description><![CDATA[Dra. Vivian Antunes Dra. Susana Ramalho   Quem é a mulher que adoece no Brasil? A mulher que adoece no Brasil é a mesma que sonha, que ama, que gesta, que trabalha e que é cuidadora principal de tantas famílias. Essa mulher é a que está ao seu lado. A que te ama, a que[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2021/05/28/28-de-maio-luta-pela-saude-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genes e câncer no cérebro</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/09/12/genes-e-cancer-no-cerebro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genes-e-cancer-no-cerebro</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/09/12/genes-e-cancer-no-cerebro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 20:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=4552</guid>

					<description><![CDATA[Os gliomas constituem o maior grupo de tumores cerebrais primários malignos, com cerca de 30% de incidência entre eles. São ditos primários porque têm origem diretamente cérebro e não decorrem de metáteses de outros sítios. Esses gliomas que afetam o sistema nervoso central podem ser divididos em dois grandes grupos: os de baixo grau, de[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/09/12/genes-e-cancer-no-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benefícios da atividade física e o câncer</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/08/30/beneficios-da-atividade-fisica-e-o-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beneficios-da-atividade-fisica-e-o-cancer</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/08/30/beneficios-da-atividade-fisica-e-o-cancer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 11:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=4539</guid>

					<description><![CDATA[A prática de atividade física pode diminuir o risco de desenvolvimento do câncer. Vários estudos comprovaram que a associação entre atividade física e risco de desenvolvimento de câncer tiveram resultados bem animadores. Entre os estudos que se propuseram a analisar qual a ligação entre a atividade física e o câncer – e já haviam demonstrado[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/08/30/beneficios-da-atividade-fisica-e-o-cancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
