
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Câncer de Próstata &#8211; SOnHe</title>
	<atom:link href="https://www.sonhe.med.br/cancer-de-prostata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<description>Grupo Sasse Oncologia e Hematologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 20:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>

<image>
	<url>https://www.sonhe.med.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Câncer de Próstata &#8211; SOnHe</title>
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coração em Alvo – Gerenciando a Cardiotoxicidade no Tratamento do Câncer de Próstata</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/12/09/coracao-em-alvo-gerenciando-a-cardiotoxicidade-no-tratamento-do-cancer-de-prostata-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coracao-em-alvo-gerenciando-a-cardiotoxicidade-no-tratamento-do-cancer-de-prostata-2</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/12/09/coracao-em-alvo-gerenciando-a-cardiotoxicidade-no-tratamento-do-cancer-de-prostata-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 18:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=11360</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/12/09/coracao-em-alvo-gerenciando-a-cardiotoxicidade-no-tratamento-do-cancer-de-prostata-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coração em Alvo – Gerenciando a Cardiotoxicidade no Tratamento do Câncer de Próstata</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/12/09/coracao-em-alvo-gerenciando-a-cardiotoxicidade-no-tratamento-do-cancer-de-prostata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coracao-em-alvo-gerenciando-a-cardiotoxicidade-no-tratamento-do-cancer-de-prostata</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/12/09/coracao-em-alvo-gerenciando-a-cardiotoxicidade-no-tratamento-do-cancer-de-prostata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 18:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast áudios]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=11355</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/12/09/coracao-em-alvo-gerenciando-a-cardiotoxicidade-no-tratamento-do-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evento Científico &#8211;  Câncer de Próstata &#8211; 2 de Maio de 2024</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/05/02/folder-cancer-de-prostata-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=folder-cancer-de-prostata-2024</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/05/02/folder-cancer-de-prostata-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 17:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos em Geral (Campanhas de Conscientização)]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=11311</guid>

					<description><![CDATA[Clique na imagem e aqui]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/05/02/folder-cancer-de-prostata-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mostre-me a evidência &#8211; Promessa de cura para câncer de próstata: a ciência pede provas</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/09/19/mostre-me-a-evidencia-promessa-de-cura-para-cancer-de-prostata-a-ciencia-pede-provas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mostre-me-a-evidencia-promessa-de-cura-para-cancer-de-prostata-a-ciencia-pede-provas</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/09/19/mostre-me-a-evidencia-promessa-de-cura-para-cancer-de-prostata-a-ciencia-pede-provas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amanda Negrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 14:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Dra Amanda Negrini]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre Evidencia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9067</guid>

					<description><![CDATA[Recentemente, noticiários surpreenderam muitos com a divulgação da cura de um paciente com câncer de próstata avançado. O tratamento? Um intrigante aumento controlado da temperatura do cérebro, visando estimular proteínas de choque térmico. Esta surpreendente proposta tem suas raízes na pesquisa do Dr. Marcio Aurelio Martins (Marc) Abreu. Em 2003, ele falou sobre o “túnel[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/09/19/mostre-me-a-evidencia-promessa-de-cura-para-cancer-de-prostata-a-ciencia-pede-provas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novembro Azul &#8211; Câncer de Próstata</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/11/07/novembro-azul-cancer-de-prostata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novembro-azul-cancer-de-prostata</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/11/07/novembro-azul-cancer-de-prostata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 13:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Datas oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[novembro azul]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8526</guid>

					<description><![CDATA[Acesse o folder aqui ou na imagem]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/11/07/novembro-azul-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia do Homem: o que você tem feito pela sua saúde?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/07/14/dia-do-homem-o-que-voce-tem-feito-pela-sua-saude/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-do-homem-o-que-voce-tem-feito-pela-sua-saude</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/07/14/dia-do-homem-o-que-voce-tem-feito-pela-sua-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Pinheiro Cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 14:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e Pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer Gastrointestinal]]></category>
		<category><![CDATA[Datas oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. David Pinheiro Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[dia do homem]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8449</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os homens vivem 7,1 anos a menos do que as mulheres, sendo a taxa de mortalidade maior em praticamente todas as faixas etárias. Mas qual seria a justificativa? A resposta é a associação de vários motivos, mas entre os principais estão a maior exposição a alguns[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/07/14/dia-do-homem-o-que-voce-tem-feito-pela-sua-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer de próstata na população negra: mais uma face da desigualdade</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2020/11/20/cancer-de-prostata-na-populacao-negra-mais-uma-face-da-desigualdade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-de-prostata-na-populacao-negra-mais-uma-face-da-desigualdade</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2020/11/20/cancer-de-prostata-na-populacao-negra-mais-uma-face-da-desigualdade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 17:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[consciência negra]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=7534</guid>

					<description><![CDATA[Dados de estudo populacionais mostram que homens negros têm 50% mais chance de desenvolverem câncer de próstata do que homens brancos. Além disso, e pior, a chance de um paciente negro morrer por câncer de próstata é duas vezes e meia maior do que um branco. Várias pesquisas clínicas foram conduzidas para tentar entender essa[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2020/11/20/cancer-de-prostata-na-populacao-negra-mais-uma-face-da-desigualdade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novembro Azul: muito além da prevenção e do diagnóstico precoce</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2020/11/12/novembro-azul-muito-alem-da-prevencao-e-do-diagnostico-precoce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novembro-azul-muito-alem-da-prevencao-e-do-diagnostico-precoce</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2020/11/12/novembro-azul-muito-alem-da-prevencao-e-do-diagnostico-precoce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 01:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Datas oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[novembro azul]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=7523</guid>

					<description><![CDATA[As campanhas mais populares visam estimular o autocuidado, o diagnóstico precoce. O homem tradicional muitas vezes associa, mesmo que inconscientemente, cuidados com saúde à fraqueza, a uma menor masculinidade. Pesquisa recente mostra que cerca de um quarto dos pacientes com câncer de próstata já diagnosticados não faziam exames de rastreamento por associá-los à perda da[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2020/11/12/novembro-azul-muito-alem-da-prevencao-e-do-diagnostico-precoce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novembro Azul &#8211; Dr. André Sasse &#8211; Grupo SOnHe</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/11/26/novembro-azul-dr-andre-sasse-grupo-sonhe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novembro-azul-dr-andre-sasse-grupo-sonhe</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/11/26/novembro-azul-dr-andre-sasse-grupo-sonhe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 13:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Datas oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[novembro azul]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=6276</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/11/26/novembro-azul-dr-andre-sasse-grupo-sonhe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUS incorpora novo tratamento contra o câncer de próstata</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/07/31/sus-incorpora-novo-tratamento-contra-o-cancer-de-prostata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sus-incorpora-novo-tratamento-contra-o-cancer-de-prostata</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/07/31/sus-incorpora-novo-tratamento-contra-o-cancer-de-prostata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOnHe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 17:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=4480</guid>

					<description><![CDATA[O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens em todas as regiões do país se não considerarmos os tumores de pele não-melanoma, ou seja, os tumores de pele que são potencialmente curáveis apenas com cirurgia. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam para uma incidência de 68.220 casos novos de câncer[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/07/31/sus-incorpora-novo-tratamento-contra-o-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
