
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Câncer de Colo de Útero &#8211; SOnHe</title>
	<atom:link href="https://www.sonhe.med.br/cancer-de-colo-de-utero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<description>Grupo Sasse Oncologia e Hematologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2024 20:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>

<image>
	<url>https://www.sonhe.med.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Câncer de Colo de Útero &#8211; SOnHe</title>
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Janeiro: mês de prevenção do câncer do colo do útero</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/01/10/janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/01/10/janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 16:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Colo de Útero]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9410</guid>

					<description><![CDATA[No Brasil, mais de 17 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer do colo uterino a cada ano pelos próximos três anos, sendo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Esse tipo de câncer, o terceiro mais comum entre as mulheres brasileiras (quando excluídos os casos de câncer de pele não-melanoma) foi o responsável[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/01/10/janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Além da importância da vacinação contra a COVID-19, saiba porque vacinar contra o HPV é fundamental para prevenir o câncer de colo uterino</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/01/25/alem-da-importancia-da-vacinacao-contra-a-covid-19-saiba-porque-vacinar-contra-o-hpv-e-fundamental-para-prevenir-o-cancer-de-colo-uterino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alem-da-importancia-da-vacinacao-contra-a-covid-19-saiba-porque-vacinar-contra-o-hpv-e-fundamental-para-prevenir-o-cancer-de-colo-uterino</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/01/25/alem-da-importancia-da-vacinacao-contra-a-covid-19-saiba-porque-vacinar-contra-o-hpv-e-fundamental-para-prevenir-o-cancer-de-colo-uterino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 18:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Colo de Útero]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamentos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colo uterino]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8249</guid>

					<description><![CDATA[No ano de 1989, durante um período sabático na Universidade de Cambridge, o médico e imunologista Ian H. Frazer conheceu o virologista chinês Dr. Jian Zhou, ambos interessados no estudo do papilomavírus humano (HPV). Foi o início de uma parceria que levou o Dr Jian a se mudar para a Austrália menos de um ano[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/01/25/alem-da-importancia-da-vacinacao-contra-a-covid-19-saiba-porque-vacinar-contra-o-hpv-e-fundamental-para-prevenir-o-cancer-de-colo-uterino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevenção do câncer de colo uterino</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2021/03/03/prevencao-do-cancer-de-colo-uterino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prevencao-do-cancer-de-colo-uterino</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2021/03/03/prevencao-do-cancer-de-colo-uterino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 23:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Colo de Útero]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=7643</guid>

					<description><![CDATA[No panorama global atual das neoplasias malignas, o câncer de colo uterino é o quarto tipo de câncer mais comumente diagnosticado entre as mulheres, e a terceira causa de morte por câncer entre as mulheres. Anualmente, cerca de 311.000 mulheres morrem por câncer de colo uterino, sendo que aproximadamente 90% dessas mortes ocorrem em países[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2021/03/03/prevencao-do-cancer-de-colo-uterino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer de colo uterino</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2021/01/19/cancer-de-colo-uterino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-de-colo-uterino</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2021/01/19/cancer-de-colo-uterino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 17:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Colo de Útero]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colo uterino]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=7580</guid>

					<description><![CDATA[A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, em todo o mundo, em 2020, aproximadamente 604.000 mulheres receberam diagnóstico de câncer de colo uterino e 341.831 mulheres morreram devido à doença. Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para os anos de 2020-2022, serão diagnosticados mais de 16.000 novos casos de câncer de[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2021/01/19/cancer-de-colo-uterino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer de colo de útero: o que toda mulher deve saber</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/01/17/cancer-de-colo-de-utero-o-que-toda-mulher-deve-saber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-de-colo-de-utero-o-que-toda-mulher-deve-saber</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/01/17/cancer-de-colo-de-utero-o-que-toda-mulher-deve-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Pinheiro Cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 12:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Colo de Útero]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Colo de útero]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=2505</guid>

					<description><![CDATA[Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimam 16.370 novos casos de câncer de colo de útero para os anos de 2018 e 2019, ocupando a terceira posição entre as neoplasias malignas mais frequentes nas mulheres brasileiras. A situação é mais preocupante na Região Norte, que ocupa o primeiro lugar neste ranking, e nas Regiões[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/01/17/cancer-de-colo-de-utero-o-que-toda-mulher-deve-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HPV: O vilão nos casos de câncer de colo de útero</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2017/09/21/hpv-o-vilao-nos-casos-de-cancer-de-colo-de-utero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hpv-o-vilao-nos-casos-de-cancer-de-colo-de-utero</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2017/09/21/hpv-o-vilao-nos-casos-de-cancer-de-colo-de-utero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOnHe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 20:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Colo de Útero]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamentos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[útero]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=529</guid>

					<description><![CDATA[HPV: O vilão nos casos de câncer de colo de útero  Dr. Adolfo Scherr Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que o tumor de colo de útero atinge 16 mil novas mulheres no Brasil por ano, o que já faz dele o terceiro tipo de câncer mais prevalente entre a população feminina. E[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2017/09/21/hpv-o-vilao-nos-casos-de-cancer-de-colo-de-utero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
