
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivian Castro Antunes de Vasconcelos &#8211; SOnHe</title>
	<atom:link href="https://www.sonhe.med.br/author/vivian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<description>Grupo Sasse Oncologia e Hematologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>

<image>
	<url>https://www.sonhe.med.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Vivian Castro Antunes de Vasconcelos &#8211; SOnHe</title>
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4 de Fevereiro &#8211; Dia Mundial do Câncer &#8211; O câncer em 2024: estamos realmente avançando?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/02/03/4-de-fevereiro-dia-mundial-do-cancer-o-cancer-em-2024-estamos-realmente-avancando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-de-fevereiro-dia-mundial-do-cancer-o-cancer-em-2024-estamos-realmente-avancando</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/02/03/4-de-fevereiro-dia-mundial-do-cancer-o-cancer-em-2024-estamos-realmente-avancando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 15:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9432</guid>

					<description><![CDATA[Anualmente, a “American Cancer Society” publica as estimativas para o câncer nos Estados Unidos, compilando os dados mais recentes de incidência e mortalidade. Os dados para o ano de 2024 foram recentemente divulgados. Até 2021, os números apontavam para uma queda na mortalidade por câncer, com a estimativa de mais de 4 milhões de mortes[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/02/03/4-de-fevereiro-dia-mundial-do-cancer-o-cancer-em-2024-estamos-realmente-avancando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 de agosto- Dia Nacional da Campanha Educativa de Combate ao Câncer &#8211;  Dia do “eu também estou com você”</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/08/01/4-de-agosto-dia-nacional-da-campanha-educativa-de-combate-ao-cancer-dia-do-eu-tambem-estou-com-voce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-de-agosto-dia-nacional-da-campanha-educativa-de-combate-ao-cancer-dia-do-eu-tambem-estou-com-voce</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/08/01/4-de-agosto-dia-nacional-da-campanha-educativa-de-combate-ao-cancer-dia-do-eu-tambem-estou-com-voce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 12:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8959</guid>

					<description><![CDATA[As datas chamativas e comemorativas que se relacionam ao diagnóstico e tratamento do câncer percorrem o ano todo. Em algumas delas o ponto alto é a prevenção, ou o impacto do diagnóstico precoce. Em outras a ênfase está no acolhimento ao paciente, e, não raramente, tem se mencionado nas mídias o “combate científico”, mais pronunciado[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/08/01/4-de-agosto-dia-nacional-da-campanha-educativa-de-combate-ao-cancer-dia-do-eu-tambem-estou-com-voce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a yoga pode ajudar pacientes com câncer?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2020/06/21/como-a-yoga-pode-ajudar-pacientes-com-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-a-yoga-pode-ajudar-pacientes-com-cancer</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2020/06/21/como-a-yoga-pode-ajudar-pacientes-com-cancer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 14:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=7250</guid>

					<description><![CDATA[A yoga é uma forma milenar de exercício para o corpo e a mente. Seu principal objetivo é criar conexão e harmonia entre corpo, mente e espírito. É uma filosofia tão antiga que historiadores têm dificuldade em datar com precisão seu início. Alguns arqueólogos encontraram os traços mais antigos da yoga há 5.500 anos. É[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2020/06/21/como-a-yoga-pode-ajudar-pacientes-com-cancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer na mulher: O que há de diferente do Brasil X Campinas?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2020/03/07/cancer-na-mulher-o-que-ha-de-diferente-do-brasil-x-campinas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-na-mulher-o-que-ha-de-diferente-do-brasil-x-campinas</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2020/03/07/cancer-na-mulher-o-que-ha-de-diferente-do-brasil-x-campinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 20:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=6988</guid>

					<description><![CDATA[Em março celebramos o Dia Internacional da Mulher, que ao longo do século XX se consolidou como um momento comemorativo, de reflexão e de luta. No que diz respeito à saúde da mulher brasileira, e aqui falaremos também em especial da saúde da mulher campineira, de fato, temos pontos para comemorar, muito a refletir e[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2020/03/07/cancer-na-mulher-o-que-ha-de-diferente-do-brasil-x-campinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genes e câncer no cérebro</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/09/12/genes-e-cancer-no-cerebro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genes-e-cancer-no-cerebro</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/09/12/genes-e-cancer-no-cerebro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 20:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=4552</guid>

					<description><![CDATA[Os gliomas constituem o maior grupo de tumores cerebrais primários malignos, com cerca de 30% de incidência entre eles. São ditos primários porque têm origem diretamente cérebro e não decorrem de metáteses de outros sítios. Esses gliomas que afetam o sistema nervoso central podem ser divididos em dois grandes grupos: os de baixo grau, de[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/09/12/genes-e-cancer-no-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benefícios da atividade física e o câncer</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/08/30/beneficios-da-atividade-fisica-e-o-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beneficios-da-atividade-fisica-e-o-cancer</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/08/30/beneficios-da-atividade-fisica-e-o-cancer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 11:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=4539</guid>

					<description><![CDATA[A prática de atividade física pode diminuir o risco de desenvolvimento do câncer. Vários estudos comprovaram que a associação entre atividade física e risco de desenvolvimento de câncer tiveram resultados bem animadores. Entre os estudos que se propuseram a analisar qual a ligação entre a atividade física e o câncer – e já haviam demonstrado[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/08/30/beneficios-da-atividade-fisica-e-o-cancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atualizações em câncer de mama pós ASCO 2019</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/06/21/atualizacoes-em-cancer-de-mama-pos-asco-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atualizacoes-em-cancer-de-mama-pos-asco-2019</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/06/21/atualizacoes-em-cancer-de-mama-pos-asco-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 14:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=4217</guid>

					<description><![CDATA[É notório que a cada ano a ciência faz mais e traz mais novidades e avanços no tratamento e prevenção do câncer de mama. Sempre que chegamos ao congresso americano de Oncologia, logo sentimos a motivação que se expressa por meio dos 40 mil participantes que estão lá pelo mesmo motivo que nós: trazer mais[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/06/21/atualizacoes-em-cancer-de-mama-pos-asco-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maio é um mês realmente da mulher: Dia Mundial do Câncer de Ovário (8 de maio), Dia das Mães (12 de maio) e Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher (28 de maio)</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/05/14/maio-e-um-mes-realmente-da-mulher-dia-mundial-do-cancer-de-ovario-8-de-maio-dia-das-maes-12-de-maio-dia-internacional-de-luta-pela-saude-da-mulher-28-de-maio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maio-e-um-mes-realmente-da-mulher-dia-mundial-do-cancer-de-ovario-8-de-maio-dia-das-maes-12-de-maio-dia-internacional-de-luta-pela-saude-da-mulher-28-de-maio</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/05/14/maio-e-um-mes-realmente-da-mulher-dia-mundial-do-cancer-de-ovario-8-de-maio-dia-das-maes-12-de-maio-dia-internacional-de-luta-pela-saude-da-mulher-28-de-maio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 16:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Datas oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=3092</guid>

					<description><![CDATA[Por isso, o Grupo SOnHe escolheu maio para falar da saúde da Mulher no II Simpósio de Tumores Femininos de Campinas, que acontece entre os dias 17 e 18 de maio. Quem é a mulher que adoece no Brasil? Não é de costume começar um texto por sua resposta principal ou mais importante. Mas faço[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/05/14/maio-e-um-mes-realmente-da-mulher-dia-mundial-do-cancer-de-ovario-8-de-maio-dia-das-maes-12-de-maio-dia-internacional-de-luta-pela-saude-da-mulher-28-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDA aprova tratamento promissor para o câncer de mama triplo negativo. Quando a Anvisa vai aprovar o uso no Brasil?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/03/15/fda-aprova-tratamento-promissor-para-o-cancer-de-mama-triplo-negativo-quando-a-anvisa-vai-aprovar-o-uso-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fda-aprova-tratamento-promissor-para-o-cancer-de-mama-triplo-negativo-quando-a-anvisa-vai-aprovar-o-uso-no-brasil</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/03/15/fda-aprova-tratamento-promissor-para-o-cancer-de-mama-triplo-negativo-quando-a-anvisa-vai-aprovar-o-uso-no-brasil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 12:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[O tratamento dos tumores do subtipo triplo negativo metastático continua desafiador. A despeito dos muitos avanços da ciência, que tem compreendido melhor os mecanismos moleculares que ativam esses tumores, os ganhos conquistados para as pacientes ainda são modestos. Frente a esse cenário, a incorporação da imunoterapia no tratamento das pacientes com tumores de mama triplo[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/03/15/fda-aprova-tratamento-promissor-para-o-cancer-de-mama-triplo-negativo-quando-a-anvisa-vai-aprovar-o-uso-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamografia: passado, presente e futuro</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2019/02/04/mamografia-passado-presente-e-futuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mamografia-passado-presente-e-futuro</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2019/02/04/mamografia-passado-presente-e-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Castro Antunes de Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 14:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=2527</guid>

					<description><![CDATA[No Brasil e no mundo, uma em cada oito mulheres será diagnosticada com câncer de mama durante a vida. No entanto, as taxas de cura são crescentes e maiores do que nunca. Quando pensamos em como ter mais chances contra o câncer de mama, imediatamente falamos na mamografia, mas nem sempre foi assim. Foi graças[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2019/02/04/mamografia-passado-presente-e-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
