
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonardo Roberto da Silva &#8211; SOnHe</title>
	<atom:link href="https://www.sonhe.med.br/author/leonardo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<description>Grupo Sasse Oncologia e Hematologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2024 14:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>

<image>
	<url>https://www.sonhe.med.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Leonardo Roberto da Silva &#8211; SOnHe</title>
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atenção: mulheres com endometriose têm mais chance de desenvolver câncer de ovário</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/08/27/atencao-mulheres-com-endometriose-tem-mais-chance-de-desenvolver-cancer-de-ovario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atencao-mulheres-com-endometriose-tem-mais-chance-de-desenvolver-cancer-de-ovario</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/08/27/atencao-mulheres-com-endometriose-tem-mais-chance-de-desenvolver-cancer-de-ovario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 14:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerta Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9642</guid>

					<description><![CDATA[O câncer de ovário é a quinta principal causa de morte por câncer em mulheres em todo o mundo, representando uma doença altamente letal devido à dificuldade em diagnosticá-lo precocemente. Conhecer os fatores de risco para o desenvolvimento desse câncer é essencial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. Entre os[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/08/27/atencao-mulheres-com-endometriose-tem-mais-chance-de-desenvolver-cancer-de-ovario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21 de junho Dia Internacional do Yoga &#8211; Yoga como terapia complementar no tratamento do câncer: uma jornada de bem-estar físico e emocional</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/06/20/21-de-junho-dia-internacional-do-yoga-yoga-como-terapia-complementar-no-tratamento-do-cancer-uma-jornada-de-bem-estar-fisico-e-emocional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=21-de-junho-dia-internacional-do-yoga-yoga-como-terapia-complementar-no-tratamento-do-cancer-uma-jornada-de-bem-estar-fisico-e-emocional</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/06/20/21-de-junho-dia-internacional-do-yoga-yoga-como-terapia-complementar-no-tratamento-do-cancer-uma-jornada-de-bem-estar-fisico-e-emocional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 20:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9618</guid>

					<description><![CDATA[Sabemos que até metade das pessoas diagnosticadas com câncer buscam alguma forma de tratamento complementar, alternativo ou integrativo, em algum momento do seu tratamento. Se considerarmos apenas as mulheres com câncer de mama nos EUA, essa porcentagem chega a 80%. De forma geral, as pessoas buscam técnicas de medicina integrativa especialmente para auxílio no controle[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/06/20/21-de-junho-dia-internacional-do-yoga-yoga-como-terapia-complementar-no-tratamento-do-cancer-uma-jornada-de-bem-estar-fisico-e-emocional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Janeiro: mês de prevenção do câncer do colo do útero</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/01/10/janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/01/10/janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 16:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Colo de Útero]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9410</guid>

					<description><![CDATA[No Brasil, mais de 17 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer do colo uterino a cada ano pelos próximos três anos, sendo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Esse tipo de câncer, o terceiro mais comum entre as mulheres brasileiras (quando excluídos os casos de câncer de pele não-melanoma) foi o responsável[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/01/10/janeiro-mes-de-prevencao-do-cancer-do-colo-do-utero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setembro Verde Claro &#8211; Mês de combate ao câncer de ovário</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/09/06/setembro-verde-claro-mes-de-combate-ao-cancer-de-ovario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=setembro-verde-claro-mes-de-combate-ao-cancer-de-ovario</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/09/06/setembro-verde-claro-mes-de-combate-ao-cancer-de-ovario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 20:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9052</guid>

					<description><![CDATA[Perguntas e respostas importantes sobre câncer de ovário, doença que está associada à maior taxa de mortalidade por câncer ginecológico &#160; Qual a incidência do câncer de ovário no Brasil? É o oitavo câncer mais frequentemente diagnosticado, responsável por 7.310 novos casos a cada ano, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) para[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/09/06/setembro-verde-claro-mes-de-combate-ao-cancer-de-ovario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 de agosto &#8211; Dia Nacional da Saúde &#8211; O que é qualidade de vida para você? E o que você faz para melhorá-la?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/08/04/5-de-agosto-dia-nacional-da-saude-o-que-e-qualidade-de-vida-para-voce-e-o-que-voce-faz-para-melhora-la/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-de-agosto-dia-nacional-da-saude-o-que-e-qualidade-de-vida-para-voce-e-o-que-voce-faz-para-melhora-la</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/08/04/5-de-agosto-dia-nacional-da-saude-o-que-e-qualidade-de-vida-para-voce-e-o-que-voce-faz-para-melhora-la/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 20:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8971</guid>

					<description><![CDATA[Se alguém te perguntasse o que é “qualidade de vida”, o que você responderia? Talvez você tivesse certa dificuldade em responder prontamente a essa pergunta. Seria mais fácil dizer que é melhor estar livre do que estar preso, estar saudável do que estar doente, e se sentir relaxado e não estressado. De fato, como veremos[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/08/04/5-de-agosto-dia-nacional-da-saude-o-que-e-qualidade-de-vida-para-voce-e-o-que-voce-faz-para-melhora-la/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer de Ovário: tumor silencioso e agressivo é o 8º entre as brasileiras</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/05/06/cancer-de-ovario-tumor-silencioso-e-agressivo-e-o-8o-entre-as-brasileiras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-de-ovario-tumor-silencioso-e-agressivo-e-o-8o-entre-as-brasileiras</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/05/06/cancer-de-ovario-tumor-silencioso-e-agressivo-e-o-8o-entre-as-brasileiras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 20:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8760</guid>

					<description><![CDATA[O câncer de ovário acomete mais de 300.000 mulheres anualmente em todo o mundo. No Brasil, é o oitavo câncer mais frequentemente diagnosticado, responsável por 7.310 novos casos a cada ano segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para o triênio 2023-2026. A despeito de sua colocação em incidência de novos casos, o câncer[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/05/06/cancer-de-ovario-tumor-silencioso-e-agressivo-e-o-8o-entre-as-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 de abril &#8211; Dia Mundial da Saúde &#8211; O que realmente previne o câncer?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/04/05/7-de-abril-dia-mundial-da-saude-o-que-realmente-previne-o-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-de-abril-dia-mundial-da-saude-o-que-realmente-previne-o-cancer</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/04/05/7-de-abril-dia-mundial-da-saude-o-que-realmente-previne-o-cancer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 16:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8715</guid>

					<description><![CDATA[O câncer é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Segundo o relatório global sobre o câncer da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (International Agency for Research on Cancer – IARC), no ano de 2020 foram diagnosticados em todo o mundo mais de 19 milhões de novos casos de câncer. Nesse[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/04/05/7-de-abril-dia-mundial-da-saude-o-que-realmente-previne-o-cancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamografia: A história de um exame que pode mudar histórias de vida</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/01/30/mamografia-a-historia-de-um-exame-que-pode-mudar-historias-de-vida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mamografia-a-historia-de-um-exame-que-pode-mudar-historias-de-vida</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/01/30/mamografia-a-historia-de-um-exame-que-pode-mudar-historias-de-vida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8601</guid>

					<description><![CDATA[A palavra rastreamento tem origem no verbo rastrear, que significa “acompanhar ou perseguir pistas, indícios e/ou rastros de algo ou alguém”, ou seja, carrega um sentido de investigação. No contexto do cuidado em saúde, rastreamento pode ser definido como qualquer estratégia que tem como objetivo identificar uma doença ou uma alteração precursora de doença, em[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/01/30/mamografia-a-historia-de-um-exame-que-pode-mudar-historias-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A prática regular de atividade física e o tempo de sedentarismo estão associados ao risco de câncer de mama</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/09/19/a-pratica-regular-de-atividade-fisica-e-o-tempo-de-sedentarismo-estao-associados-ao-risco-de-cancer-de-mama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-pratica-regular-de-atividade-fisica-e-o-tempo-de-sedentarismo-estao-associados-ao-risco-de-cancer-de-mama</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/09/19/a-pratica-regular-de-atividade-fisica-e-o-tempo-de-sedentarismo-estao-associados-ao-risco-de-cancer-de-mama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 15:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerta Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8561</guid>

					<description><![CDATA[O câncer de mama é a neoplasia maligna mais diagnosticada entre as mulheres em todo o mundo. O câncer está incluído em um grupo de doenças chamado “Doenças Crônicas Não-Transmissíveis”, no qual estão incluídas também as doenças cardiovasculares, o diabetes e as doenças respiratórias crônicas. Em conjunto, essas doenças são responsáveis por mais de 70%[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/09/19/a-pratica-regular-de-atividade-fisica-e-o-tempo-de-sedentarismo-estao-associados-ao-risco-de-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo tratamento incluído no rol da ANS para pacientes com câncer de ovário</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/09/05/novo-tratamento-incluido-no-rol-da-ans-para-pacientes-com-cancer-de-ovario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novo-tratamento-incluido-no-rol-da-ans-para-pacientes-com-cancer-de-ovario</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/09/05/novo-tratamento-incluido-no-rol-da-ans-para-pacientes-com-cancer-de-ovario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Roberto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 16:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alerta Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Leonardo Roberto da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8565</guid>

					<description><![CDATA[Em 30 de agosto de 2022, a Agência Nacional de Saúde (ANS), por meio da Resolução Normativa número 542, incluiu como obrigatória a cobertura pelos planos de saúde do tratamento com Olaparibe para mulheres com câncer de ovário. Tal medida coincide com o início do mês de conscientização sobre câncer de ovário e representa um[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/09/05/novo-tratamento-incluido-no-rol-da-ans-para-pacientes-com-cancer-de-ovario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
