
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Deeke Sasse &#8211; SOnHe</title>
	<atom:link href="https://www.sonhe.med.br/author/andre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<description>Grupo Sasse Oncologia e Hematologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 17:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>

<image>
	<url>https://www.sonhe.med.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>André Deeke Sasse &#8211; SOnHe</title>
	<link>https://www.sonhe.med.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dia Mundial do Câncer: Discurso avança, Sistema falha</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2026/02/04/dia-mundial-do-cancer-discurso-avanca-sistema-falha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-mundial-do-cancer-discurso-avanca-sistema-falha</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2026/02/04/dia-mundial-do-cancer-discurso-avanca-sistema-falha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=16782</guid>

					<description><![CDATA[No Dia Mundial do Câncer, a campanha global “Unidos pelo Único” (United by Unique), liderada pela União Internacional para o Controle do Câncer, propõe uma ideia difícil de contestar: cuidar da pessoa, não apenas da doença. O problema é que, na prática, esse conceito virou um consenso confortável e pouco transformador. Hoje, praticamente todas as[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2026/02/04/dia-mundial-do-cancer-discurso-avanca-sistema-falha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudos recentes demonstram que cabeleireiros têm maior risco de desenvolver câncer</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/07/02/estudos-recentes-demonstram-que-cabeleireiros-tem-maior-risco-de-desenvolver-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudos-recentes-demonstram-que-cabeleireiros-tem-maior-risco-de-desenvolver-cancer</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/07/02/estudos-recentes-demonstram-que-cabeleireiros-tem-maior-risco-de-desenvolver-cancer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 15:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9626</guid>

					<description><![CDATA[Um conjunto de pesquisas internacionais, incluindo um recente e impactante estudo brasileiro publicado na Environmental Research, destaca o risco elevado de câncer entre cabeleireiros devido à exposição a produtos químicos carcinogênicos. Este estudo brasileiro é um dos primeiros a investigar a mortalidade por câncer específica entre cabeleireiros no Brasil, revelando taxas de mortalidade alarmantemente altas[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/07/02/estudos-recentes-demonstram-que-cabeleireiros-tem-maior-risco-de-desenvolver-cancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial do Combate ao Câncer &#8211; Alerta para necessidade de vida saudável</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2024/04/08/dia-mundial-do-combate-ao-cancer-alerta-para-necessidade-de-vida-saudavel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-mundial-do-combate-ao-cancer-alerta-para-necessidade-de-vida-saudavel</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2024/04/08/dia-mundial-do-combate-ao-cancer-alerta-para-necessidade-de-vida-saudavel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 14:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Datas oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9527</guid>

					<description><![CDATA[As datas são próximas e essa não é uma coincidência. O Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial do Combate ao Câncer – celebrados nos dias 7 e 8 de abril – estão intimamente ligados e essa relação vem sendo reforçada já há algum tempo em todo o mundo. Para se ter uma ideia,[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2024/04/08/dia-mundial-do-combate-ao-cancer-alerta-para-necessidade-de-vida-saudavel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 de setembro &#8211; Uma reflexão sobre o Dia Nacional da Luta por Medicamentos</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/09/06/8-de-setembro-uma-reflexao-sobre-o-dia-nacional-da-luta-por-medicamentos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-de-setembro-uma-reflexao-sobre-o-dia-nacional-da-luta-por-medicamentos</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/09/06/8-de-setembro-uma-reflexao-sobre-o-dia-nacional-da-luta-por-medicamentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 18:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=9048</guid>

					<description><![CDATA[4No Brasil e no mundo, a tecnologia médica avança a passos largos, trazendo esperança e novas possibilidades de tratamento. Do emprego de testes moleculares até a adoção da cirurgia robótica, somos testemunhas de uma revolução no diagnóstico e tratamento do câncer. No entanto, as sombras da burocracia, infraestrutura deficiente e desigualdade no acesso à saúde[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/09/06/8-de-setembro-uma-reflexao-sobre-o-dia-nacional-da-luta-por-medicamentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ozonioterapia no Brasil: faltam evidências científicas</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2023/08/09/ozonioterapia-no-brasil-faltam-evidencias-cientificas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ozonioterapia-no-brasil-faltam-evidencias-cientificas</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2023/08/09/ozonioterapia-no-brasil-faltam-evidencias-cientificas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 11:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[ozonioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8974</guid>

					<description><![CDATA[Diante da recente sanção que autoriza a prática da ozonioterapia no Brasil, sinto a necessidade de me posicionar. Faço isso baseado em princípios científicos sólidos, minha experiência médica e como avaliador de tecnologias, além da responsabilidade para com a saúde pública de nosso país. A sanção desta lei, a meu ver, é profundamente preocupante pelos[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2023/08/09/ozonioterapia-no-brasil-faltam-evidencias-cientificas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26 de agosto: Dia Internacional da Igualdade Feminina</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/08/26/26-de-agosto-dia-internacional-da-igualdade-feminina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=26-de-agosto-dia-internacional-da-igualdade-feminina</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/08/26/26-de-agosto-dia-internacional-da-igualdade-feminina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 15:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8544</guid>

					<description><![CDATA[Todas as mulheres são iguais! Pacientes do SUS e de planos privados merecem equidade de tratamento No dia 26 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Muito se tem falado a respeito da igualdade de gênero e de equidade salarial. Porém, e sobre a saúde da mulher, qual o tipo de igualdade[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/08/26/26-de-agosto-dia-internacional-da-igualdade-feminina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 de abril &#8211; Dia Mundial de Combate ao Câncer</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/04/08/8-de-abril-dia-mundial-de-combate-ao-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-de-abril-dia-mundial-de-combate-ao-cancer</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/04/08/8-de-abril-dia-mundial-de-combate-ao-cancer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 21:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Datas oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8384</guid>

					<description><![CDATA[André Sasse CRM 91.384 &#160; Todos sabemos que o número de casos novos de câncer tem subido consideravelmente, a cada ano. No mundo, e no Brasil. Isso se deve ao envelhecimento da população, à diminuição da mortalidade por outras causas, e à manutenção de maus hábitos de vida associados ao tabagismo, etilismo, sedentarismo e obesidade.[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/04/08/8-de-abril-dia-mundial-de-combate-ao-cancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. André Sasse – Por que escolhi ser oncologista?</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/02/04/dr-andre-sasse-por-que-escolhi-ser-oncologista-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dr-andre-sasse-por-que-escolhi-ser-oncologista-2</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/02/04/dr-andre-sasse-por-que-escolhi-ser-oncologista-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 19:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datas oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8305</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/02/04/dr-andre-sasse-por-que-escolhi-ser-oncologista-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.sonhe.med.br/wp-content/uploads/2022/02/Dr.-Andre-Sasse.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Terapia Ocupacional: do conceito à prática oncológica Uma profissão jovem, que neste ano faz 53 anos no Brasil</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2022/01/19/terapia-ocupacional-do-conceito-a-pratica-oncologica-uma-profissao-jovem-que-neste-ano-faz-53-anos-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terapia-ocupacional-do-conceito-a-pratica-oncologica-uma-profissao-jovem-que-neste-ano-faz-53-anos-no-brasil</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2022/01/19/terapia-ocupacional-do-conceito-a-pratica-oncologica-uma-profissao-jovem-que-neste-ano-faz-53-anos-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 20:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial do terapeuta]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[terapia ocupacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sonhe.med.br/?p=8246</guid>

					<description><![CDATA[Histórico no Mundo O termo Terapia Ocupacional surgiu no início do século XX, e deve-se a um arquiteto americano, George Barton, que foi o impulsionador de uma instituição, localizada em Clifton Springs (New York), onde as pessoas eram reeducadas por meio da ocupação, de modo a readquirirem um sentido para a vida. Foi aí que[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2022/01/19/terapia-ocupacional-do-conceito-a-pratica-oncologica-uma-profissao-jovem-que-neste-ano-faz-53-anos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer de próstata na população negra: mais uma face da desigualdade</title>
		<link>https://www.sonhe.med.br/2020/11/20/cancer-de-prostata-na-populacao-negra-mais-uma-face-da-desigualdade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-de-prostata-na-populacao-negra-mais-uma-face-da-desigualdade</link>
					<comments>https://www.sonhe.med.br/2020/11/20/cancer-de-prostata-na-populacao-negra-mais-uma-face-da-desigualdade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Deeke Sasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 17:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Deeke Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[consciência negra]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. André Sasse]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SOnHe]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento humanizado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonhe.med.br/?p=7534</guid>

					<description><![CDATA[Dados de estudo populacionais mostram que homens negros têm 50% mais chance de desenvolverem câncer de próstata do que homens brancos. Além disso, e pior, a chance de um paciente negro morrer por câncer de próstata é duas vezes e meia maior do que um branco. Várias pesquisas clínicas foram conduzidas para tentar entender essa[...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sonhe.med.br/2020/11/20/cancer-de-prostata-na-populacao-negra-mais-uma-face-da-desigualdade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
